Noticias
Posición 2017
Posición | Team | Puntos | JJ | JG | JP |
01 | Carolina | 6 | 2 | 2 | 0 |
02 | Arecibo | 3 | 1 | 1 | 0 |
03 | Guaynabo | 3 | 2 | 1 | 1 |
04 | Mayaguez | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Naranjito | 0 | 1 | 0 | 1 |
06 | Yauco | 0 | 1 | 0 | 1 |
07 | Adjuntas | 0 | 1 | 0 | 1 |
Totales | 4 | 4 | 4 |
JJ = Juegos Jugados
JG = Juegos Ganados
JP = Juegos Pérdidos